от 2000 €
Расчет в гривне по курсу НБУ
Производитель | Markem-Imaje |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Производительность линии (макс. скорость) SmartLase C150 / C150S 10 Вт | 125 м/мин. |
Производительность линии (макс. скорость) SmartLase C350 / C350S / C350L 30 Вт | 250 м/мин. |
Скорость печати SmartLase C150 / C150S 10 Вт | 900 знаков/с |
Скорость печати SmartLase C350/C350S/C350L 30 Вт | 1800 знаков/с |
Высота знаков | от 1 до 500 мм |
Шрифты | Китайский, Латинский, Unicode |
Область печати и стандартное фокусное расстояние (мм) | Линза 100 x 100 / f 140 В каждой лазерной головке установлен светодиодный индикатор направления луча |
Длина кабеля соединяющего контроллер и лазерную головку | 6 м |
Пользовательский интерфейс | Цветной сенсорный экран (7 дюймов) с приложением WYSIWYG, виртуальная клавиатура типа QWERTY или AZERTY, навигация с помощью иконок, система подсказок |
Эксплуатационные характеристики | Хранение сообщений 500 заданий; Возможность переноса и хранения сообщений на USB накопителях; Быстрое подключение и отключение лазерной головки и вспомогательного оборудования (фотоэлемента, тахометра и сигнального устройства). |
Программное обеспечение | Пользовательский веб-интерфейс в базовой комплектации; Совместимость с CoLOS Create Professional и CoLOS Enterprise; Создание логотипов с помощью CoLOS Graphics |
Языки на выбор | Английский, французский, испанский, немецкий, итальянский, русский, португальский, китайский, и т.д. |
Конфигурация SmartLase C150 / C150S 10Вт | Контроллер с встроенным пультом оператора и лазерная головка |
Конфигурация SmartLase C350 / C350S / C350L 30Вт | Контроллер, лазерная головка и выносная панель управления в качестве опции |
Масса SmartLase C150 / C150S 10 Вт | Контролллер - 10,6 кг; Головка - 17,3 кг |
Масса SmartLase C350 / C350S / C350L 30Вт | Контроллер - 10,2 кг; Панель управления - 2,1 кг; Головка - 18,5 кг |
Пыле/влагозащищенность SmartLase C150 / C150S 10 Вт | Контроллер — IP54, лазерная головка — IP55. |
Пыле/влагозащищенность SmartLase C350 / C350S / C350L 30 Вт | IP55 для лазерной головки и IP54 для корпуса и пульта |
Рабочая температура | от 5 до 45°C |
Уровень влажности | от 5 до 90% без конденсации |
Энергопотребление модели C150 | 3 A; 300 Вт |
Энергопотребление модели C350 | 7 A; 700 Вт |
Электропитание | 100–240 В с автоматической коммутацией, 50/60 Гц |
Аксессуары | Пыле- и газоуловитель, стойка, защитные трубы, фотоэлемент, тахометр, световые сигнальные устройства |
Скорость нанесения более 100 000 единиц продукции в час. В производстве напитков: производительность увеличилась с 1200 до 1800 единиц продукции в минуту. В пищевой промышленности: максимальный размер кода увеличился с 30 до 120 знаков, что помогает отслеживать товар в производственной цепи и бороться с его незаконным оборотом.
Модульная конструкция позволяет клиентам оптимально интегрировать и налаживать систему маркировки на своих предприятиях и обеспечивает эффективную эксплуатацию на любых производственных линиях. Три компактных раздельных модуля: центральный блок (контроллер), лазерная головка и панель управления. Доступен большой выбор аксессуаров: газоуловители, стойки, защитные трубы, фотоэлементы, тахометры, световая сигнальная аппаратура.
При помощи специальных алгоритмов и универсальных шрифтов стало возможным нанесение прямых и кривых линий, а также точек высокого качества и на рекордно высокой скорости. Усовершенствованная система охлаждения лазерной головки и контроллера позволяет использовать оборудование при температуре до 45 ⁰С без использования сжатого воздуха. Время на изменение положения лазерной головки с 90⁰ - 0⁰ и наоборот займет не более 10 минут.
Позвоните нам или напишите сообщение через форму обратной связи
Наши инженеры подберут оборудование специально для Вашей задачи
Заключаем договор поставки оборудования, выставляем счет и ожидаем оплату
По запросу устанавливаем оборудование на Вашем предприятии
©2021 | Разработка сайта SKY-IT