Термотрансферний принтер Markem-Imaje SmartDate X65 / 53мм – застосовується для нанесення: дати, серії та номера партії, логотипів, штрих кодів, QR-кодів та іншої змінної інформації на пакувальні матеріали (полімерні плівки, паперові поверхні, текстильні вироби тощо) Нанесення зображення проводиться цифровою друкувальною головкою зі швидкістю до 455 пакувань у хвилину, з роздільною здатністю 300 DPI при використанні високошвидкісного SmartDate X65 (Shuttle)
від 2000 €
Розрахунок в гривнях за курсом НБУ
Виробник | Markem-Imaje |
Витратні матеріали | |
---|---|
Витратний матеріал | Термотрансферна стрічка різних типів і квітів |
Максимальна довжина стрічки | 1100 м. |
Мінімальна ширина стрічки | 20 мм. |
Максимальна ширина стрічки | 55 мм |
Користувальницькі характеристики | |
Швидкість друку переривчаста | до 700 мм/с |
Швидкість друку безперервна | 10-1200 мм/с (Comb.) |
Швидкість друку безперервна | 10-1800 мм/с (Shuttle) |
Область друку переривчаста | 53 мм x 75 мм |
Область друку безперервна | 53 мм х 750 мм (Comb./в залежності від застосування) |
Область друку безперервна | 53 мм х 100 мм (Shuttle) |
Програмне забезпечення | CoLOS® Free 6.0 для розробки простих повідомлень. |
Мови на вибір | Російська, арабська, китайська, англійська, польська, португальська, іспанська, турецька |
Друковані зображення | Логотипи, штрих-коди та інші імпортовані растрові зображення можливо надрукувати за допомогою придбаного додатково програмного забезпечення CoLOS® Create Pro |
Характеристики друку | Повна підтримка шрифтів TrueType, включаючи символи і знаки, що не входять до складу групи Roman. Друк часу і дат в режимі реального часу і автоматичне оновлення дат терміну придатності, штрих-коди: ITF, Code 39, Code 128, EAN 128, EAN 8, EAN 13, UPC A, UPC E, RSS linear, PDF 417, ID Matrix, QR і підтримка штрихкодів Composite RSS. |
Характеристики принтера | Автоматичне налаштування друкувальної головки; Виявлення «мертвих точок»; Швидка замінна друкуючої головки; комбінований старт-стопний і безперервний друк; Легке переналаштування з лівостороннього кріплення на правостороннє без додаткових деталей; Відстань між відбитками: 0,5 мм; Автоматичний друк номерів змін і серійних номерів; Множинні поля призначені для введення алфавітно-цифрових даних користувача; Режим high pack rate |
Режим економії стрічки | Радіальний, шаховий, радіальний 1, радіальний 2, радіально-шаховий, С прогалиною, радіальний з пропуском, Покрокове просування. |
Програмний інтерфейс | USB для завантаження зображень, налаштувань і файлів даних |
Користувальницький інтерфейс | Багатобарвний 1024 x 600 сенсорний дисплей 10,1 "(1024 х 600) |
Стандарти зв'язку | RS232, Ethernet |
Вологість | 10-90%, без конденсації |
Інтервал робочих температур | від 0 до 40°C |
Електроживлення | 90-264 В з автоматичною комутацією; 47/63 Гц |
Витрата повітря | До 0,4 мл/цикл (хв.) при 2,5 бар |
Маса | Принтер 7,8 кг, кольоровий контролер 4,8 кг |
SmartDate X65 може працювати в старт-стопному, безперервному (shuttled), безперервному (combined) режимах, швидкість нанесення зображення та область друку для цих режимів будуть різні.
Режим роботи | Швидкість друку, мм/с. | Області друку, мм. |
Старт-стопний | до 700 | 53 x 75 |
Безперервний (shuttled) | 10 - 1800 | 53 x 100 |
Безперервний(combined) | 10 - 1200 | 53 x 750 (в залежності від застосування) |
Принтер друкує в режимі реального часу, автоматично оновлюється дата і термін придатності. Шрифти TrueType повністю підтримуються, включаючи символи, які не входять до складу групи Roman. Оператор може переглядати повідомлення перед друком і коригувати змінні дані.
Зателефонуйте нам або напишіть повідомлення через форму зворотного зв'язку
Наші інженери підберуть обладнання спеціально для Вашої задачі
Укладаємо договір постачання обладнання, виставляємо рахунок і чекаємо оплату
За запитом встановлюємо обладнання на Вашому підприємстві
©2021 | Розробка сайту SKY-IT