* Зависит от сложности кодировки и поверхности нанесения
от 2000 €
Расчет в гривне по курсу НБУ
Производитель | Markem-Imaje |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Скорость производственной линии (макс.) | до 120 м/мин* |
Скорость маркировки (макс.) | до 1 000 знаков/с* |
Область кодировки и фокусное расстояние линзы (мм, стандарт) | 100х100 / ФР 162 |
Длина волны | 1,06 мкм |
Мощность лазерного источника | 20 Вт (Импульсный волоконный лазер) |
Емкость памяти для хранения надписей | 512 МБ |
Длина соединительного кабеля | 3 м |
Возможности печати | Логотипы, графические изображения, одно-и двухмерные штрих-коды, выбор из 11 лазерных шрифтов и широкого диапазона шрифтов true type |
Подключение | RS-232/422, интерфейс Ethernet (TCP/IP) |
Интерфейс | Цветной сенсорный экран, клавиатура QWERTY, навигация с помощью значков |
Влажность | 10–95% без конденсации |
Пыле/влагозащищенность | IP44 |
Диапазон рабочих температур | 10-36°C (50-97°F) и до 43°C (109°F) при 50% цикле работы |
Источник электропитания | 115–240 В с автоматическим переключением, 50/60 Гц |
Расход энергии | 3 A; 350 ВА |
Материал | Контроллер - нержавеющая сталь; Головка - нержавеющая сталь и анодированный алюминий. |
Вес головки Вес контроллера | 5 кг 21 кг |
* Зависит от сложности кодировки и поверхности нанесения
Оператор может выполнять быстрое редактирование и перенастройку через простой интерфейс сенсорного экрана. Печатающая головка легко интегрируется благодаря ее небольшим размерам, при этом поле печати до 560х560 мм. Возможно создать сложные надписи, включая 1-мерные и 2-мерные штрих коды. Диод наведения облегчает точное нанесение маркировки на материал.
Широкий выбор линз позволяет подобрать оптимальную площадь кодировки.
Площадь кодировки для разных линз и фокусное расстояние (мм):
– 55 х 55/ ФР 100
– 160 х 160/ ФР 254
– 212 х 212/ ФР 346
– 242 x 242/ ФР 420
– 560 x 560/ ФР 889
Большой срок службы источника лазера = 100 000 часов.
Для охлаждения волоконного лазера не требуется подача воздуха или воды.
Позвоните нам или напишите сообщение через форму обратной связи
Наши инженеры подберут оборудование специально для Вашей задачи
Заключаем договор поставки оборудования, выставляем счет и ожидаем оплату
По запросу устанавливаем оборудование на Вашем предприятии
©2021 | Разработка сайта SKY-IT